Tabellen
Auf dieser Seite findet Ihr immer die aktuelle Tabelle. Den vollständigen Spielplan und alle Ligatabellen könnt Ihr immer auf der Seite vom AFCVNRW einsehen. Dort finden sich auch die Adressen zu den Auswärtsspielen.
Details zu unseren Spieltagen inkl. Anfahrtsbeschreibungen usw. findet Ihr immer in unserem Veranstaltungskalender!
In der Saison 2022 starten 4 Teams.
Regionalliga NRW
Team | Punkte | Diff. | Score | Diff. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Münster Blackhawks | 8:0 | +8 | 120:48 | +72 | 4 |
Bonn Gamecocks | 4:2 | +2 | 91:82 | +9 | 3 |
Bielefeld Bulldogs | 4:2 | +2 | 67:63 | +4 | 3 |
Troisdorf Jets | 2:4 | -2 | 128:112 | +16 | 3 |
Cologne Falcons | 2:6 | -4 | 87:130 | -43 | 4 |
Düsseldorf Buldozers | 0:6 | -6 | 21:79 | -58 | 3 |
U19 Regionalliga NRW
Team | Punkte | Diff. | Score | Diff. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Paderborn Doplhins | 10:0 | +10 | 186:30 | +156 | 5 |
Langenfeld Longhorns | 4:2 | +2 | 54:21 | +33 | 3 |
Essen Assindia Cardinals | 4:2 | +2 | 41:45 | -4 | 3 |
SG Shamrocks/Devils | 4:2 | +2 | 67:81 | -14 | 3 |
Troisdorf Jets | 2:2 | 0 | 41:39 | +2 | 2 |
Münster Backhawks | 2:2 | 0 | 42:55 | -13 | 2 |
Münster Mammuts | 0:16 | -16 | 0:160 | -160 | 8 |
U16 Verbandsliga OST
Team | Punkte | Diff. | Score | Diff. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Paderborn Dolphins U16 | 4:0 | +4 | 120:12 | +108 | 2 |
Münster Blackhawks U16 | 2:0 | +4 | 74:32 | +42 | 2 |
Dortmund Giants U16 | 0:4 | -4 | 19:86 | -67 | 2 |
Wuppertal Greyhounds U16 | 0:4 | -4 | 25:108 | -83 | 2 |
U13 NRW-Liga – Gruppe OST
Platz | Team | Punkte | Diff. | Score | Diff. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münster Blackhawks U13 | |||||
2 | Paderborn Dolphins U13 | |||||
3 | Minden Wolves U13 | |||||
4 | Münster Mammuts U13 | |||||
5 | Bielefeld Bulldogs U13 |