Tabellen
Auf dieser Seite findet Ihr immer die aktuelle Tabelle. Den vollständigen Spielplan und alle Ligatabellen könnt Ihr immer auf der Seite vom AFCVNRW einsehen. Dort finden sich auch die Adressen zu den Auswärtsspielen.
Details zu unseren Spieltagen inkl. Anfahrtsbeschreibungen usw. findet Ihr immer in unserem Veranstaltungskalender!
In der Saison 2022 starten 4 Teams.
Regionalliga NRW
Team | Punkte | Diff. | Score | Diff. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Münster Blackhawks | 12:4 | +12 | 249:143 | +106 | 10 |
Bielefeld Bulldogs | 16:4 | +12 | 227:180 | 47 | 10 |
Troisdorf Jets | 10:10 | 0 | 296:261 | 35 | 10 |
Bonn Gamecocks | 8:12 | +4 | 237:215 | 22 | 10 |
Cologne Falcons | 6:14 | -8 | 152:249 | -97 | 10 |
Düsseldorf Buldozers | 4:16 | -12 | 126:239 | -113 | 10 |
U19 Regionalliga NRW
Team | Punkte | Diff. | Score | Diff. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Paderborn Doplhins | 14:2 | +12 | 257:81 | +176 | 8 |
Troisdorf Jets | 12:4 | +8 | 169:131 | +38 | 8 |
Münster Blackhawks | 10:6 | +4 | 177:121 | +56 | 8 |
Essen Assindia Cardinals | 8:8 | 0 | 119:140 | -21 | 8 |
Langenfeld Longhorns | 6:10 | -4 | 123:140 | -17 | 8 |
SG Shamrocks/Devils | 6:10 | -4 | 137:209 | -72 | 8 |
Münster Mammuts | 0:16 | -16 | 0:160 | -160 | 8 |
U16 Verbandsliga OST
Team | Punkte | Diff. | Score | Diff. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Paderborn Dolphins U16 | 12:0 | +12 | 316:35 | +281 | 6 |
Münster Blackhawks U16 | 6:4 | +2 | 122:112 | +10 | 5 |
Wuppertal Greyhounds U16 | 2:8 | -6 | 72:212 | -140 | 5 |
Dortmund Giants U16 | 2:10 | -8 | 81:232 | -151 | 6 |
U13 NRW-Liga – Gruppe OST
Team | Punkte | Diff. | Score | Diff. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Münster Mammuts U13 | 14:2 | 12 | 311:186 | 125 | 8 |
Paderborn Dolphins U13 | 12:4 | 8 | 237:167 | 70 | 8 |
Münster Blackhawks U13 | 4:12 | -8 | 118:187 | -69 | 8 |
Bielefeld Bulldogs U13 | 2:14 | -12 | 86:212 | -126 | 8 |